Bales are shredded, cut and mixed perfectly with the roughage in a short time.
After distribution, a minimum level of feed remains on the machine floor and loss is minimized.
After distribution, a minimum level of feed remains on the machine floor and loss is minimized.
| Capacity | 1,5 m³ | 4 m³ | 6 m³ | 8 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 16 m³ | 20 m³ | 24 m³ | 28 m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curb Weight | 540 kg | 1180 kg | 2220 | 3500 kg | 3700 kg | 4800 kg | 5700 kg | 6000 kg | 9300 kg | 9500 kg |
| Wagon Width | 1,10 m | 1,42 m | 1,85 m | 2,28 m | 2,28 m | 1,76 m | 2,18 m | 2,18 m | 2670 mm | 2670 mm |
| Wagon Height | 1,00 m | 1,52 m | 2,00 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,55 m | 1,70 m | 2,00 m | 2000 mm | 2400 mm |
| Wagon Length | 1,70 m | 2,57 m | 3,00 m | 3,40 m | 3,40 m | 4,87 m | 5,63 m | 5,68 m | 5900 mm | 5900 mm |
| Total Width | 1,37 m | 1,80 m | 2,40 m | 2,31 m | 2,31 m | 1,90 m | 2,35 m | 2,35 m | 2810 mm | 2810 mm |
| Total Height | 1,45 m | 2,50 m | 2,44 m | 2,50 m | 2,75 m | 2,47 m | 2,75 m | 3,30 m | 3120 mm | 3520 mm |
| Total Length | 1,74 m | 4,65 m | 3,85 m | 5,59 m | 5,59 m | 6,00 m | 7,46 m | 7,46 m | 8000 mm | 8000 mm |
| Min. Power Required | 20 Hp | 40 Hp | 40 Hp | 60 Hp | 70 Hp | 70 Hp | 90 Hp | 105 Hp | 130 Hp | 130 Hp |
| Required PTO Speed | 540 Rpm | 540 Rpm | 540 Rpm | 540 Rpm | 540 Rpm | 540 d/d | 540 Rpm | 540 Rpm | 540 Rpm | 540 Rpm |
| Tire Sizes | N/A | 10/80-12 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 12.5/80-15.3 | 2 x (400/60-15,5) | 435/50-19.5 | 435/50-19.5 | 400/60-15,5 x 4pcs | 400/60-15,5 x 4pcs |
| Auger Thickness | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Base Plate Thickness | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Number of Knives | 12 Units | 4 Units | 7 Units | 8 Units | 8 Units | 14 Units | 22 Units | 22 Units | 24 Units | 24 Units |
| Transmission System | Gearbox | Gearbox | Gearbox | Gearbox | Gearbox | Gearbox | Gearbox | Gearbox | Gearbox | Gearbox |
| Auger System | Single/Vertical | Single/Vertical | Single/Vertical | Single/Vertical | Single/Vertical | Double/Vertical | Double/Vertical | Double/Vertical | Double/Vertical | Gearbox |
| Conveyor Belt | N/A | Optional | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Jack | N/A | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Optional | Optional |
| Loading Bucket | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | N/A | N/A | --- | --- |
| Weighing System | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Double Discharge | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Observation Window | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Canopus is a vertical auger feed mixer designed specifically for modern livestock operations. Its Special Auger Design mixes feed homogeneously in a short time, increasing nutritional efficiency. The Lowered Chassis ensures easy loading, while the Observation Panel allows safe monitoring of the mixing process. With its durable body and superior performance, it is your farm's most reliable assistant.