20.000 litrelik hacmi ve 15 metrelik yayma genişliğiyle büyük arazilerde hızlı ve verimli çalışma imkanı sağlar.
Dakikada 12.000 litre kapasiteli çift yönlü pompasıyla, tam dolu tankı sadece 20 dakikada tamamen boşaltır.
5 mm dayanıklı çelik yapısı ve hidrolik kontrol sistemiyle en zorlu saha koşullarında bile uzun ömürlü kullanım sunar.
| Kapasite | 8 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 15 m3 | 20 m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Taşıma Hacmi | 8 m³ | 10 m³ | 12 m³ | 15 m³ | 20 m³ |
| Kapasite | 8.000 kg | 10.000 kg | 12.000 kg | 15.000 kg | 20.000 kg |
| Uzunluk | 6,1 m | 6,5 m | 6,8 m | 7.2 m | 9 m |
| Genişlik | 1,9 m | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m | 2,4 m |
| Yükseklik | 2,6 m | 2,8 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,5 m |
| Tanker Sac Kalınlığı | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Tahrik | 540 dev/dak | 540 dev/dak | 540 dev/dak | 540 dev/dak | 540 dev/dak |
| Römork Park Ayağı | Elle tahrik kriko | Elle tahrik kriko | Elle tahrik kriko | Elle tahrik kriko | Elle tahrik kriko |
| Gereken Traktör Gücü | 80 HP | 90 HP | 110 HP | 130 HP | 120-130 HP |
| Boşaltıcı Kapak | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik | Hidrolik |
| Serpme Alan Mesafesi | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Boşaltma Süresi | ~ 15 dakika | ~ 15 dakika | ~ 15 dakika | ~ 15 dakika | ~ 15 dakika |
| Çalışma Sistemi | Özel vidanjör pompası emişli ve basınçlı | Özel vidanjör pompası emişli ve basınçlı | Özel vidanjör pompası emişli ve basınçlı | Özel vidanjör pompası emişli ve basınçlı | Özel vidanjör pompası emişli ve basınçlı |
| İsteğe Bağlı Özel Dağıtma Sistemi | Çizel ile toprak altı dağıtma sistemi | Çizel ile toprak altı dağıtma sistemi | Çizel ile toprak altı dağıtma sistemi | Çizel ile toprak altı dağıtma sistemi | Çizel ile toprak altı dağıtma sistemi |
Castor, 20.000 litrelik yüksek kapasitesi ve güçlü pompa sistemi ile sıvı gübre dağıtımında maksimum verim sağlar. Dayanıklı çelik yapısı ve hidrolik kontrol sitemi ile zorlu arazi koşullarında uzun yıllar güvenle çalışır.