Diğer sabit sistemlere göre 1/3 daha az enerji tüketerek elektrik ve işletme maliyetlerinizi ciddi oranda düşürür.
Açılı tasarımı sayesinde konveyör olmadan doğrudan aktarım sağlar ve yatırım maliyetlerini azaltır.
Yemi ezmeden karıştıran hassas yapısı sayesinde besin değerlerini korur ve %98 tam homojenite sağlar.
| Kapasite | 8 M3 | 20 M3 | 24 M3 | 30 M3 | 42 M3 | 50 M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiral Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Yükseklik | 3.300 mm | 5.650 mm | 5.650 mm | 5.650 mm | 6.700 mm | 6.700 mm |
| Uzunluk | 5.000 mm | 7.000 mm | 7.400 mm | 7.800 mm | 8.600 mm | 9.800 mm |
| Genişlik | 2.400 mm | 3.100 mm | 3.100 mm | 3.100 mm | 3.400 mm | 3.400 mm |
| Ağırlık | 4.000 kg | 6.500 kg | 6.900 kg | 7.900 kg | 12.500 kg | 12.740 kg |
| Motor Gücü | 2 X 15 Kw | 2 X 18.5 Kw | 2 X 22 Kw | 2 X 22 Kw | 30 X 2 Kw | 30 X 2 Kw |
| Yük Hücresi Sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Taban Sacı/Yan Saclar/Spiral Saclar | 8mm/4mm/12 mm | 10mm/6mm/15 mm | 10mm/6mm/15 mm | 10mm/6mm/15 mm | 10mm/8-5mm/15 mm | 10mm/8-5mm/15 mm |
| Spiral Boru Kalınlığı | 10 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Şanzıman Markası, Menşei | Omni / İtalya | Omni / İtalya | Omni / İtalya | Omni / İtalya | Omni / İtalya | Omni / İtalya |
| Hareket Aktarım Sistemi | Şanzıman, Kayış | Şanzıman, Kayış | Şanzıman, Kayış | Şanzıman, Kayış | Şanzıman, Kayış | Şanzıman, Kayış |
Tos'n Moon, büyük ölçekli işletmeler için devrim niteliğinde, 24 m³ kapasiteli, sabit bir yem karma çözümüdür. Özel açılı tasarımı sayesinde konveyörsüz çalışarak yatırım maliyetlerinizi düşürür ve yemi ezmeden karıştırarak besin değerlerini %98 oranında korur. Diğer sabit sistemlere göre 1/3 oranında daha az enerji tüketerek işletme maliyetlerinizi minimize eder.